Kota Mandi Bhav Today 25 November 2023
कोटा मंडी भाव आज मौसमी बदलावों से लेकर आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव तक कई कारकों का प्रतिबिंब है। बाज़ार की इन गतिशीलता को समझना सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे हम पेचीदगियों से आगे बढ़ते हैं, आपको कोटा मंडी में आज कीमतें किस कारण से चलती हैं, इसके बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी।
कोटा मंडी भाव स्थिर नहीं है; बदलते मौसम के साथ इसमें उतार-चढ़ाव होता है। मौसमी विविधताओं का अन्वेषण करें और वे मूल्य निर्धारण रुझानों को कैसे प्रभावित करते हैं। मानसून से लेकर फसल के मौसम तक, प्रत्येक तत्व कोटा मंडी भाव टुडे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वस्तु COMMODITY | न्यूनतम मूल्य MIN PRICE | अधिकतम मूल्य MAX PRICE | मॉडल रेट MODAL PRICE | |
---|---|---|---|---|
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common)Last Updated on 27-Jun-2022 | ₹1250 | ₹1250 | ₹1250 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
जौ –Barley (Jau)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹1948 | ₹2124 | ₹2100 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
साबुत चना दाल-Bengal Gram(Gram)(Whole)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹5552 | ₹5701 | ₹5650 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) –Black Gram (Urd Beans)(Whole)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹5900 | ₹9000 | ₹8400 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
मक्का-MaizeLast Updated on 20-Nov-2023 | ₹1996 | ₹2335 | ₹2100 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
मेथी (बीज)-Methi SeedsLast Updated on 20-Nov-2023 | ₹5500 | ₹6149 | ₹5900 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
सरसों-MustardLast Updated on 20-Nov-2023 | ₹5001 | ₹5551 | ₹5300 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
तिल-Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹12000 | ₹14699 | ₹13500 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
सोयाबीन-SoyabeanLast Updated on 20-Nov-2023 | ₹4952 | ₹5270 | ₹5150 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
गेहूं-WheatLast Updated on 20-Nov-2023 | ₹2381 | ₹2690 | ₹2550 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
लोबिया –Cowpea (Lobia/Karamani)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹5000 | ₹5400 | ₹5250 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
अलसी का बीज-LinseedLast Updated on 20-Nov-2023 | ₹5112 | ₹5161 | ₹5150 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
साबुत मूंग दाल-Green Gram (Moong)(Whole)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹4500 | ₹7951 | ₹7800 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹3041 | ₹4321 | ₹3450 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
बाजरा-Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Last Updated on 18-Nov-2023 | ₹2101 | ₹2101 | ₹2101 | Last Updated on 18-Nov-2023 |
ज्वार-Jowar(Sorghum)Last Updated on 20-Nov-2023 | ₹2326 | ₹2671 | ₹2600 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
साबुत मसूर दाल-Lentil (Masur)(Whole)Last Updated on 18-Nov-2023 | ₹5601 | ₹5601 | ₹5601 | Last Updated on 18-Nov-2023 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common)Last Updated on 16-Nov-2023 | ₹1600 | ₹2183 | ₹2183 | Last Updated on 16-Nov-2023 |
धान (सादा)-Paddy(Dhan)(Common)Last Updated on 16-Nov-2023 | ₹2203 | ₹2203 | ₹2203 | Last Updated on 16-Nov-2023 |
साबुत अरहर दाल –Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Last Updated on 20-Oct-2023 | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 | Last Updated on 20-Oct-2023 |
सरसों-MustardLast Updated on 26-Dec-2020 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | Last Updated on 26-Dec-2020 |
गेहूं-WheatLast Updated on 17-Aug-2023 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | Last Updated on 17-Aug-2023 |
कोदो-Kodo Millet(Varagu)Last Updated on 27-Jul-2023 | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 | Last Updated on 27-Jul-2023 |
रामतिल-Niger Seed (Ramtil)Last Updated on 31-Jul-2023 | ₹15400 | ₹16999 | ₹16500 | Last Updated on 31-Jul-2023 |
तारामीरा-TaramiraLast Updated on 16-Nov-2023 | ₹4751 | ₹4751 | ₹4751 |
क्या वास्तविक समय कोटा मंडी भाव अपडेट प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं?
हां, कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय में कोटा मंडी भाव अपडेट प्रदान करते हैं, जिससे हितधारकों को समय पर जानकारी मिलती है।